Ausbildungen

Im LSSLSS Leitstellenspiel.de ist es wie im echten Leben: Für Fahrzeuge mit Sonderaufgaben oder Sonderfunktionen brauchen die Leute eine Sonderausbildung. Dafür gibt es Schulen im LSS: Feuerwehr, Rettungsdienst, THW und Polizei haben je ihre eigenen Schulen mit eigenen Lehrgängen. Teilweise gibt es denselben Lehrgang auch an 2 oder 3 verschiedenen Schulen, weil es die Einheiten in verschiedenen Organisationen gibt.
Nachfolgend eine komplette tabellarische Übersicht aller Fahrzeuge, die eine Ausbildung benötigen und damit auch aller möglichen Lehrgänge. Ihr könnt die Tabelle durch einen Klick auf die Spalte umsortieren und ihr könnt nach Begriffen suchen (filtern).
Einen Lehrgang, der hier nicht aufgeführt ist, gibt es nicht!
Ein Fahrzeug, das hier nicht aufgeführt ist, braucht keine Ausbildung!
Ich sage das so deutlich, weil ich es schon öfter erlebt habe, dass von Neulingen im Spiel, die im RL in der (freiwilligen) Feuerwehr sind, nach Lehrgängen wie z.B. Atemschutzgeräteträger gefragt worden ist.
Hinweis: Die Tabelle ist leider so breit, dass ihr auch waagerecht scrollen müsst (könnt).
Personalbedarf Einzelfahrzeuge
Organisation | Fahrzeugtyp | Personalbedarf | Name der Ausbildung | Dauer (Tage) | Ausbildungsort |
---|---|---|---|---|---|
SEK / MEK | SEK/MEK-ZFMEK-ZF MEK-Zivilfahrzeug | 4 | SEK/MEK | 7 | Polizeischule |
SEK / MEK | SEK/MEK-MTF | 9 | SEK/MEK | 7 | Polizeischule |
SEK / MEK | SEK/MEK-FüKW | 3 | Hundertschaftsführer (FüKW) | 7 | Polizeischule |
BePoBePo Bereitschaftspolizei | leBefKW | 3 | Zugführer (leBefKW) | 7 | Polizeischule |
BePo | Wasserwerfer | 5 | Wasserwerfer | 7 | Polizeischule |
BePo oder Polizei | DHuFüKW (Diensthundführungskraftwagen) | 2 | Hundeführer (Schutzhund) | 7 | Polizeischule |
Polizei | Polizeimotorrad | 1 | Motorradstaffel | 3 | Polizeischule |
Polizei | Zivilstreifenwagen | min. 1 max. 2 | Kriminalpolizei | 7 | Polizeischule |
Polizei | FuStWFuStW Funkstreifenwagen (DGL) | min. 1 max. 2 | Dienstgruppenleitung | 7 | Polizeischule |
Polizeihubschrauber | Polizeihubschrauber | min. 1 max. 3 | Polizeihubschrauber | 7 | Polizeischule |
Polizeihubschrauber | Aussenlastbehälter | min. 1 max . 3 | Brandbekämpfung | 3 | Polizeischule |
Wasserrettung (eigene Wache oder SEGSEG Schnelle Einsatzgruppe des Rettungsdienstes-Ausbau) | GW-Wasserrettung | 6 | GW-Wasserrettung | 3 | Rettungsschule |
Wasserrettung (eigene Wache oder SEG-Ausbau) | GW-Taucher | 2 | GW-Taucher | 5 | Rettungsschule |
Wasserrettung (Ausbau Feuerwache) | GW-Wasserrettung | 6 | GW-Wasserrettung | 3 | Feuerwehrschule |
Wasserrettung (Ausbau Feuerwache) | GW-Taucher | 2 | GW-Taucher | 5 | Feuerwehrschule |
THW | MTW-TZ | 4 | Zugtrupp | 7 | THW-Schule |
THW (FGrFGr Fachgruppe (beim THW) Räumen) | LKW K 9 | 3 | Fachgruppe Räumen | 7 | THW-Schule |
THW (FGr Räumen) | MLW 5 | 6 | Fachgruppe Räumen | 7 | THW-Schule |
THW (FGr Ortung) | MTW-OVOV Ortsverband Bezeichnung für die Wachen beim THW, aber auch bei DRK, MHD, JUH, ASB | 5 | Rettungshundeführer (THW) | 5 | THW-Schule |
THW (FGr Wassergefahren) | LKW 7 Lkr 19 tm | 2 | Wassergefahren | 3 | THW-Schule |
THW (FGr Wassergefahren) | Tauchkraftwagen | 2 | Bergungstaucher | 5 | THW-Schule |
SEG (Schnelle Einsatzgruppe) | ELWELW Einsatzleitwagen (SEG) | 2 | SEG-Einsatzleitung | 4 | Rettungsschule |
SEG (Schnelle Einsatzgruppe) | GW-SanGW-San Gerätewagen Sanität(sdienst) Fahrzeug der SEG | 6 | SEG - GW-San | 3 | Rettungsschule |
SEG (Schnelle Einsatzgruppe) | Rettungshundefahrzeug | min. 4 max. 5 | Rettungshundeführer (SEG) | 5 | Rettungsschule |
Rettungshubschrauber (RTHRTH Rettungstransporthubschrauber) | Rettungshubschrauber | 1 | Notarzt | 7 | Rettungsschule |
Rettungsdienst | NEFNEF Notarzteinsatzfahrzeug Das NEF dient nur dazu, einen Notarzt zum Einsatzort zu bringen. Das NEF kann keine Patienten transportieren, dafür ist ein RTW oder ähnliches notwendig. (Notarzteinsatzfahrzeug) | min. 1 max. 2 | Notarzt | 7 | Rettungsschule (1) |
Rettungsdienst | NAWNAW Notarztwagen Der Notarztwagen ist ein RTW, der zusätzlich auch einen Notarzt an Bord hat, ersetzt also einen RTW+NEF. (Notarztwagen) | 3, davon min. 1 mit Ausbildung | Notarzt | 7 | Rettungsschule (1) |
Rettungsdienst | (KdoW-) LNALNA (Kommandowagen) Leitender Notarzt (leitender Notarzt) | 1 | LNA | 9 | Rettungsschule |
Rettungsdienst | (KdoW-) OrgLOrgL (Kommandowagen) Organisatorischer Leiter (Rettungsdienst) (Organisatorischer Leiter) | 1 | ORGL | 11 | Rettungsschule |
Rettungsdienst | GRTWGRTW Großraum-Rettungstransportwagen Der GRTW kann je nach Einstellung 3 Patienten mit Notarztbegleitung oder 7 Patienten oder Notarztbegleitung transportieren. (Großraum-Rettungswagen) | 6, davon min. 1 mit Ausbildung | Notarzt | 7 | Rettungsschule (1) |
Rettungsdienst | ITWITW Intensivtransportwagen (Intensivtransportwagen) | 3, davon 1x Notarzt und 2x Intensivpflege | Notarzt Intensivpflege | 7 3 | Rettungsschule (1) |
Feuerwehr | GW-Messtechnik | 3 | GW-Messtechnik | 3 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr | ELW 2 | 6 | ELW 2 | 7 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr | GW-Gefahrgut | 3 | GW-Gefahrgut | 3 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr | WLFWLF Wechselladerfahrzeug (Wechselladerfahrzeug) | 3 | Wechsellader | 2 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr | GW-Höhenrettung | 9 | GW-Höhenrettung | 4 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr | Dekon-P | 6 | Dekon-P | 3 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr | FWK (Feuerwehrkran) | 2 | Feuerwehrkran | 3 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr - Ausbau Flughafenfeuerwehr | FLF (Flugfeldlöschfahrzeug) | 3 | Flugfeldlöschfahrzeug | 7 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr - Ausbau Flughafenfeuerwehr | Rettungstreppe | 2 | Rettungstreppe | 2 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr - Ausbau Werkfeuerwehr | GW-Werkfeuerwehr | 9 | Werkfeuerwehr | 2 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr - Ausbau Werkfeuerwehr | ULF mit Löscharm | 3 | Werkfeuerwehr | 2 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr - Ausbau Werkfeuerwehr | TM 50 | 3 | Werkfeuerwehr | 2 | Feuerwehrschule |
Feuerwehr - Ausbau Werkfeuerwehr | Turbolöscher | 3 | Werkfeuerwehr | 2 | Feuerwehrschule |
Update 21.05.2021: Zivilstreifenwagen eingefügt
Update 19.11.2021: FuStW (DGL) eingefügt